| PWR input | Networking | GNSS | BAT | DI | DO | ANI | RS232 | RS485 | Waterproof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT02 | 5V | 2G | 2G | 300 | / | / | / | / | / | / |
| AT04 | 12~50V | 2/3/4G | GPS/GLONASS | 300 | 1(+) | 2 | 1 | / | / | |
| AT05 | 12~50V | 2G | GPS/GLONASS | 300 | / | / | ||||
| AT07 | 12~50V | 2/3/4G | GPS/GLONASS | 800 | / | |||||
| AT08 | 5V | 2/3/4G | GPS/GLONASS | 3800 | / | |||||
| AT09 | 12~50V | 2/3/4G | GPS/GLONASS | 800 | / | |||||
| AT20 | 12~50V | 2/3/4G | GPS/GLONASS | 15000 |
GPS tracker product comparison sheet
11月 25, 2019




